รุ่น | JS-1 (SINGLE PUMP) | JS-2 (DUAL PUMP) | ||||
ขนาดตู้ / ถังน้ำมัน | 75x90x180 ซม. / | 80x110x190 ซม. / | ||||
ที่หยอดเหรียญ | 1 ช่องหยอดเหรียญ 1,2,5,10 | 2 ช่องหยอดเหรียญ 1,2,5,10 | ||||
เครื่องสูบ จ่ายน้ำมัน | 120 W. 12 V.DC มาตรฐาน BOSCH | 2x120 W. 12 V.DC มาตรฐาน BOSCH | ||||
ราคา ( บาท ) | หยอดเหรียญ | หยอดเหรียญ + ธนบัตร | หยอดเหรียญ | หยอดเหรียญ + ธนบัตร | ||
|
| |
| |||
ราคาพิเศษ 78,500 | ราคาพิเศษ 98,500 | ราคาพิเศษ 98,500 | ราคาพิเศษ 118,00 | |||
ของแถม | 1.ฟรี ประกันอัคคีภัย
3.สัญญาณกันขโมย 4.ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ | 5. น้ำมันปริมาณ 6. ถังใส่น้ำมัน 7. ที่ตวงวัดปริมาตรน้ำมัน 8. อุปกรณ์การเติมน้ำมัน | 9. ป้ายผ้าใบโฆษณา 1 ผืน 10. คู่มือการใช้งาน 11. ฟรี ค่าแรง 1 ปี 12. รับประกันอุปกรณ์ 1 ปี | |||
อุปกรณ์เสริม | * ถังใส่น้ำมันขนาด * ถังใส่น้ำมันขนาด * มือหมุนจ่ายน้ำมัน ราคา 2,000 | * ถังดับเพลิงเคมี (ภายนอก) ราคา 2,000 บาท * ลูกบอลดับเพลิงอัตโนมัติ ราคา 2,500 บาท * หลังคากันแดด + ฝน ( อลูซิงค์ ) 13,000 บาท | ||||
ตาราง การผ่อนชำระ
รุ่น | ดาวน์ | ผ่อนxเดือน | รุ่น | ดาวน์ | ผ่อนxเดือน | รุ่น | ดาวน์ | ผ่อนxเดือน | รุ่น | ดาวน์ | ผ่อนxเดือน |
JS-1 เหรียญ | 90,000 | 15,600x2 | JS-1 เหรียญ + ธนบัตร | 110,000 | 15,600x2 | JS-2 เหรียญ | 90,000 | 26,000x2 | JS-1 เหรียญ + ธนบัตร | 110,000 | 26,000x2 |
90,000 | 6,000x6 | 110,000 | 6,000x6 | 90,000 | 9,600x6 | 110,000 | 9,600x6 | ||||
80,000 | 4,500x12 | 100,000 | 4,500x12 | 80,000 | 6,500x12 | 100,000 | 6,500x12 | ||||
80,000 | 4,000x15 | 100,000 | 4,000x15 | 80,000 | 5,500x15 | 100,000 | 5,500x15 |
**ตารางคำนวณกำไร (กรณีตั้งราคาน้ำมันบวกกำไร 5 บาท / ลิตร ) ระยะคืนทุนจะอยู่ที่ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี 6เดือน
ขาย | 500 บ./วัน | 15,000 บ./เดือน | 180,000 บ./ปี | ขาย | 1,000 บ./วัน | 30,000 บ./เดือน | 360,000 บ./ปี |